<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adsense endlich mit echtem Euro</title>
	<atom:link href="http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/</link>
	<description>Erfahrungsberichte &#38; Webtipps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.she-sign.de/?p=400#comment-199</guid>
		<description>Berechtigter Einwand. Kann ich leider auch nichts zu sagen. Vielleicht stehen die im 0-komma Bereich und werden so lange als 0 angezeigt, solange sie nicht &#252;ber 1 kommen.
Praktisch eine einfache Addition der Werte mit Rundung auf ganze Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berechtigter Einwand. Kann ich leider auch nichts zu sagen. Vielleicht stehen die im 0-komma Bereich und werden so lange als 0 angezeigt, solange sie nicht &#252;ber 1 kommen.<br />
Praktisch eine einfache Addition der Werte mit Rundung auf ganze Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thai</title>
		<link>http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Thai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.she-sign.de/?p=400#comment-198</guid>
		<description>Na super und wie werten die dann solche Klicks von 1 Us cent?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na super und wie werten die dann solche Klicks von 1 Us cent?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.she-sign.de/?p=400#comment-190</guid>
		<description>stimmt stimmt. aber mir gef&#228;llts schonmal besser als vorher. jetzt sehe ich auch, was ich auf dem konto hab und wundere mich dann nicht immer dar&#252;ber, dass es viel viel weniger ist, als ich dachte :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimmt stimmt. aber mir gef&#228;llts schonmal besser als vorher. jetzt sehe ich auch, was ich auf dem konto hab und wundere mich dann nicht immer dar&#252;ber, dass es viel viel weniger ist, als ich dachte <img src='http://www.she-sign.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.she-sign.com/adsense-endlich-mit-echtem-euro/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 21:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.she-sign.de/?p=400#comment-189</guid>
		<description>ja genau...das st&#228;ndige umrechnen oder sch&#228;tzen war recht m&#252;hsam. Nur sind die vermeintlich niedrigeren Betr&#228;ge h&#246;chst irritierend :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja genau&#8230;das st&#228;ndige umrechnen oder sch&#228;tzen war recht m&#252;hsam. Nur sind die vermeintlich niedrigeren Betr&#228;ge h&#246;chst irritierend <img src='http://www.she-sign.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

